3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
SEE ALL PHOTOS
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54
Sold

3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54

3926 Adra Ave # 54 Unit: D-54, Doral, FL 33178

$535,000
Discover your dream townhome in the desirable Costa del Sol community in Doral. This spacious 3-bedroom, 2.5-bathroom property boost two bedrooms and a backyard with stunning golf course views, offering a tranquil retreat. The converted garage with a window provides versatile space for your needs. A beautifully renovated kitchen and replaced A/C, and a host of community amenities, including a pool, golf course, tennis courts, basketball hoops, and a playground, make this home both comfortable and enjoyable. With included external insurance, internet, cable, water, and more, your monthly expenses are simplified. Porcelain floors downstairs and new laminated floors upstairs. Don't miss this opportunity to experience the perfect blend of elegance and convenience in Doral. Contact us today!

3
beds

3
baths

1,712 Sq.Ft. LIVING AREA

Jon Gilman

Jon Gilman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Other
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Attic, Family Room, Garage Converted, Storage

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,712 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11486302
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1989
  • NeighborhoodDoral
  • Architecture StylesOld Spanish, Patio/Cluster
  • View DescriptionGolf View

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space3.0
  • parking2 Or More Spaces, Guest, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
  • HEAT TYPENone
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBasketball Court, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Golf Course Com, Handball/Basketball, Pool, Tennis Court(s)
  • security FeaturesComplex Fenced, Guard At Site, Security Patrol
  • other exterior FeaturesOn Golf Course, Tennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$535,000
  • Real Estate Tax $6,285/yr
  • HOA $895/mo
View Virtual Tour

Doral

Explore

Work With Us

This level of consistency and success is deep rooted by a family drive in providing an unparalleled level of service with integrity, honesty and transparency. The Gilman Group understands and appreciates the responsibility of being selected as the right family to help another make their next move.

Follow Me on Instagram